Les noms des nouveaux parlementaires Libanais issues des élections législatives du 6 mai 2018 classés par circonscription, siège et appartenance politique.
Ainsi, vous pourrez découvrir le nom de votre parlementaire et son parti politique.
Nom | Circonscription | Siège | Nombre de voix | Parti |
---|---|---|---|---|
Mohammad Raad | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 43797 | Hezbollah |
Nabih Berri | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 42137 | Amal |
Hasan Fadlallah | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 39722 | Hezbollah |
Jamil Al-Sayyed | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 33223 | Indépendant - Apparenté Hezbollah |
Ali Fayyad | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 27460 | Hezbollah |
Nawwaf Mousaoui | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 24379 | Hezbollah |
Hussein Jeshi | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 23864 | Hezbollah |
Amine Sharri | Beyrouth 2 | Chiite | 22961 | Hezbollah |
Najib Mikati | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 21300 | Indépendant - Mouvement Azm |
Saad Hariri | Beyrouth 2 | Sunnite | 20751 | Futur |
Hani Qobeisi | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 20504 | Amal |
Walid Baarani | Nord Liban I Akkar | Sunnite | 20426 | Futur |
Inaya Ezzeddine | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 18815 | Amal |
Ihab Hamadeh | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 18404 | Hezbollah |
Ghazi Zeaiter | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 17767 | Amal |
Ali Moqdad | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 17321 | Hezbollah |
Ibrahim Mousawi | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 16942 | Hezbollah |
Ali Hasan Khalil | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 16765 | Amal |
Ali Khreiss | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 15672 | Amal |
Hussein Hajj Hasan | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 15662 | Hezbollah |
Anwar Jomaa | Békaa I Zahlé | Chiite | 15601 | Hezbollah |
Abdel-Rahim Mrad | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Sunnite | 15111 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Mohammed Sleiman | Nord Liban I Akkar | Sunnite | 14911 | Futur |
Antoine Habchi | Békaa III Baalbeck/Hermel | Maronite | 14858 | FL |
Ziad Hawat | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 14424 | FL |
Tarek Wehbé | Nord Liban I Akkar | Sunnite | 14145 | Futur |
Akram Chehayeb | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 14088 | PSP |
Sami Gemayel | Mont Liban II Metn | Maronite | 13968 | Kataëb |
Bahia Hariri | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Sunnite | 13739 | Futur |
Ali Ammar | Mont Liban III Baabda | Chiite | 13692 | Hezbollah |
Pierre Bou Assi | Mont Liban III Baabda | Maronite | 13497 | FL |
Hadi Hobeiche | Nord Liban I Akkar | Maronite | 13055 | Futur |
Adnan Traboulsi | Beyrouth 2 | Sunnite | 13018 | Ashbach |
Gebran Bassil | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 12269 | CPL |
Michel Murr | Mont Liban II Metn | Grec-Orthodoxe | 11945 | Indépendant - Apparenté 14 mars |
Jihad Al-Samad | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 11897 | Indépendant - Mouvement Azm |
Hadi Abul-Hosn | Mont Liban III Baabda | Druze | 11844 | PSP |
Ibrahim Azar | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Maronite | 11663 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Teymour Joumblatt | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 11478 | PSP |
Tony Frangieh | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 11407 | Marada |
George Oqeis | Békaa I Zahlé | Grec-Catholique | 11363 | FL |
Fouad Makhzoumi | Beyrouth 2 | Sunnite | 11346 | Parti du Dialogue National |
Neemat Frem | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 10717 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Wael Abu Faour | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Druze | 10677 | PSP |
Othman Alameddine | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 10221 | Futur |
Alain Aoun | Mont Liban III Baabda | Maronite | 10200 | CPL |
Chawki Daccash | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 10033 | FL |
Mohammad Hajjar | Mont Liban IV Aley/Chouf | Sunnite | 10003 | Futur |
George Adwan | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 9956 | FL |
Ousama Saad | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Sunnite | 9880 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Fadi Saad | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 9842 | FL |
Michel Daher | Békaa I Zahlé | Grec-Orthodoxe | 9742 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Simon Abi Ramia | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 9729 | CPL |
Mohammad Kabbara | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 9600 | Futur |
Tammam Salam | Beyrouth 2 | Sunnite | 9599 | Indépendant-Apparenté Futur |
Samir Jisr | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 9567 | Futur |
Ali Bazzi | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 9290 | Amal |
Farid Haykal Khazen | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 9081 | Indépendant - Apparenté 14 mars |
Eddy Abillama | Mont Liban II Metn | Maronite | 8922 | FL |
Mohammad Nasrallah | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Chiite | 8897 | Amal |
Mohammad Qoraawi | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Sunnite | 8768 | Futur |
Michel Mouwad | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 8571 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Bilal Abdullah | Mont Liban IV Aley/Chouf | Sunnite | 8492 | PSP |
Cesar Abi Khalil | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 8124 | CPL |
Sami Fatfat | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 7943 | Futur |
Yassin Jaber | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 7920 | Amal |
Wehbe Qatisha | Nord Liban I Akkar | Grec-Orthodoxe | 7911 | FL |
Henri Helou | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 7894 | PSP |
Talal Arslan | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 7887 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Ayoub Humayed | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 7875 | Amal |
Anis Nassar | Mont Liban IV Aley/Chouf | Grec-Orthodoxe | 7872 | FL |
Mohammad Khawajah | Beyrouth 2 | Chiite | 7834 | Amal |
Assaad Dergham | Nord Liban I Akkar | Grec-Orthodoxe | 7435 | CPL |
Chamel Roukoz | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 7300 | CPL |
Elias Bou Saab | Mont Liban II Metn | Grec-Orthodoxe | 7299 | CPL |
Ziad Aswad | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Maronite | 7270 | CPL |
Marwan Hamadeh | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 7266 | PSP |
Nehmeh Tohme | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 7253 | Rassemblement démocratique-Apparenté PSP |
Assem Araji | Békaa I Zahlé | Sunnite | 7224 | Futur |
Hagop Pakradounian | Mont Liban II Metn | Arménien Orthodoxe | 7182 | Tachnaq-apparenté CPL |
Ibrahim Kanaan | Mont Liban II Metn | Maronite | 7179 | CPL |
Faisal Karami | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 7126 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Walid Sukkarieh | Békaa III Baalbeck/Hermel | Sunnite | 6916 | Indépendant |
Roger Azar | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 6793 | CPL |
Strida Geagea | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 6677 | FL |
Roula Tabsh Jaroudi | Beyrouth 2 | Sunnite | 6637 | Futur |
Nouhad Machnouk | Beyrouth 2 | Sunnite | 6411 | Futur |
Fadi Alameh | Mont Liban III Baabda | Chiite | 6348 | Amal |
Anwar Khalil | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 6347 | Amal |
Qassem Hashem | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 6012 | Amal |
Bakr Hujeiri | Békaa III Baalbeck/Hermel | Sunnite | 5994 | Futur |
Joseph Ishaq | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 5990 | FL |
Edgar Maalouf | Mont Liban II Metn | Grec-Catholique | 5961 | CPL |
Albert Mansour | Békaa III Baalbeck/Hermel | Grec-Catholique | 5881 | PSNS |
Salim Aoun | Békaa I Zahlé | Maronite | 5567 | CPL |
Estephan Dweihi | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 5435 | Marada |
Salim Saadeh | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Grec-Orthodoxe | 5263 | PSNS |
Mario Aoun | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 5124 | CPL |
Elie Ferzli | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Grec-Orthodoxe | 4899 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Nicolas Sehnaoui | Beyrouth 1 | Grec-Catholique | 4788 | CPL |
Hikmat Deeb | Mont Liban III Baabda | Maronite | 4428 | CPL |
Fayez Ghosn | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Grec-Orthodoxe | 4224 | Marada |
Jean Talouzian | Beyrouth 1 | Arménien Catholique | 4166 | Indépendant - Apparenté FL |
Michel Mousa | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Grec-Catholique | 4162 | Amal |
Nadim Gemayel | Beyrouth 1 | Maronite | 4096 | FL |
Imad Wakim | Beyrouth 1 | Grec-Orthodoxe | 3936 | FL |
Ghassan al-Maalouf | Békaa I Zahlé | Grec-Catholique | 3554 | Société Civile |
Hagop Terzian | Beyrouth 1 | Arménien Orthodoxe | 3451 | CPL |
George Atallah | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Grec-Orthodoxe | 3383 | CPL |
Asaad Hardan | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Grec-Orthodoxe | 3321 | PSNS |
Farid Boustany | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 2657 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Elias Hankash | Mont Liban II Metn | Minorité | 2583 | Kataëb |
Paula Yaacoubian | Beyrouth 1 | Arménien Orthodoxe | 2500 | Société Civile |
Alexandre Matosian | Beyrouth 1 | Arménien Orthodoxe | 2376 | Tachnaq-apparenté CPL |
Nazih Najem | Beyrouth 2 | Grec-Orthodoxe | 2351 | Futur |
Ali Darwish | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Alaouite | 2246 | Indépendant - Mouvement Azm |
Ali Osseiran | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 2203 | Amal |
Dima Jamali | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 2066 | Futur |
Edgar Traboulsi | Beyrouth 2 | Evangélique | 1919 | CPL |
Faysal al-Sayegh | Beyrouth 2 | Druze | 1902 | PSP |
Henri Chedid | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Maronite | 1584 | Indépendant - Apparenté FL |
Moustafa Ali Hussein | Nord Liban I Akkar | Alaouite | 1353 | CPL |
Jean Obeid | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Maronite | 1136 | Indépendant - Mouvement Azm |
Nicolas Nahhas | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Grec-Orthodoxe | 1057 | Indépendant - Mouvement Azm |
Salim Khoury | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Grec-Catholique | 708 | CPL |
Antoine Pano | Beyrouth 1 | Minorité | 539 | CPL |
Mustafa al-Husseini | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Chiite | 256 | Indépendant |
Eddy Demerjian | Békaa I Zahlé | Arménien Orthodoxe | 77 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Lire également:
Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.