Le Ministère de l’intérieur a publié de nouvelles données concernant les élections législatives du 6 mai 2018.
Nous pouvons ainsi déduire quelques statistiques:
Mohammed Raad, Najib Mikati et Antoine Habchi, premiers récipiendaires en nombre de voix pour leurs communautés respectives
Ainsi, on apprend que le député qui a reçu le plus grand nombre de voix sur un plan national est Mohammed Raad (Hezbollah, siège chiite dans le district électoral du Sud Liban III Nabatieh, Marjayoun, Hasbaya, Bint Jbeil) avec 43 797 voix en sa faveur suivi de peu par le Président de la Chambre Nabih Berry avec 42 137 voix en sa faveur dans la circonscription Sud Liban II Tyr-Zahrani.
Le Liban étant doté d’un système communautaire, le premier membre de la communauté sunnite en nombre de voix est l’ancien premier ministre Nagib Mikati dans la circonscription électorale du Nord Liban II Tripoli Denniyeh avec 21 300 voix. Le Premier Ministre actuel Saad Hariri arrive en deuxième position dans la circonscription Beyrouth II avec 20 751 voix.
Antoine Habchi dans la circoncription Bekaa II Baalbeck Hermel est le membre de la communauté chrétienne qui recueille le plus de voix, 14 858 voix en sa faveur. Cette circonscription a été celle qui a connu le plus fort taux de participation en raison d’une âpre bataille électorale avec le Hezbollah. Il est suivi par Ziad Hawat dans la circonscription Mont Liban I Kesrouan Jbeil.
et 77 voix pour devenir député…
Parmi les personnes ayant obtenu le moins de voix, Antoine Pano dans la circonscription Beyrouth I avec 539 voix, Mustafa al Husseini dans la circonscription Mont Liban I Jbeil Kesrouan avec 256 voix et Eddy Dermerjian avec 77 voix en sa faveur seulement dans la circonscription Békaa I Zahlé.
Les partis chiites sous-représentés, le CPL sur-représenté à la chambre.
En termes d’écarts, les partis chiites sont sous-représentés alors que le CPL est sur-représenté à la chambre, en raison de la carte électorale et de la densité électorale de chaque circonscription. Les autres partis ont une représentation quelque peu conformes à leurs poids sur un plan national.
Parti | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de députés | Pourcentage de députés | différentiel |
Hezbollah | 279805 | 21,72% | 12 | 9,38% | -12,35% |
Amal | 198548 | 15,41% | 16 | 12,50% | -2,91% |
Indépendant – Apparenté Hezbollah | 33223 | 2,58% | 1 | 0,78% | -1,80% |
Ashbach | 13018 | 1,01% | 1 | 0,78% | -0,23% |
Futur | 183812 | 14,27% | 18 | 14,06% | -0,21% |
Parti du Dialogue National | 11346 | 0,88% | 1 | 0,78% | -0,10% |
Indépendant – Apparenté 14 mars | 21026 | 1,63% | 2 | 1,56% | -0,07% |
Indépendant-Apparenté Futur | 9599 | 0,75% | 1 | 0,78% | 0,04% |
Rassemblement démocratique-Apparenté PSP | 7253 | 0,56% | 1 | 0,78% | 0,22% |
Kataëb | 16551 | 1,28% | 2 | 1,56% | 0,28% |
PSP | 73641 | 5,72% | 8 | 6,25% | 0,53% |
Indépendant- Apparenté-CPL | 31687 | 2,46% | 4 | 3,13% | 0,66% |
Marada | 21066 | 1,64% | 3 | 2,34% | 0,71% |
Tachnaq-apparenté CPL | 9558 | 0,74% | 2 | 1,56% | 0,82% |
FL | 129377 | 10,04% | 14 | 10,94% | 0,89% |
Indépendant – Mouvement Azm | 37636 | 2,92% | 5 | 3,91% | 0,98% |
Indépendant | 7172 | 0,56% | 2 | 1,56% | 1,01% |
Indépendant – Apparenté 8 mars | 56643 | 4,40% | 7 | 5,47% | 1,07% |
Société Civile | 6054 | 0,47% | 2 | 1,56% | 1,09% |
Indépendant – Apparenté FL | 5750 | 0,45% | 2 | 1,56% | 1,12% |
PSNS | 14465 | 1,12% | 3 | 2,34% | 1,22% |
CPL | 120819 | 9,38% | 21 | 16,41% | 7,03% |
Total général | 100,00% | 128 | 100,00% |
Le Hezbollah, tout de même premier parti libanais en nombre de voix sur un plan national
Sur un plan national, le Hezbollah est le premier parti libanais avec 279 805 voix en sa faveur. Il est suivi par le mouvement chiite Amal qui obtient 15,41% puis par le mouvement du Futur avec 14,27%.
Les Forces Libanaises font figures de principale forces politiques chrétiennes avec 10,04% des suffrages exprimés, le CPL les talonnant de peu avec 9,38%. Cependant, le CPL passe devant les FL si on ajoute le nombre de voix apparentés comme les indépendants proches du Courant Patriotique Libre ou le Tashnaq.
Sur un plan régional, le parti Kataëb est en grand recul sur un plan national alors que le mouvement Azm de l’ancien premier ministre Najib Mikati s’affirme sur un plan local dans le Nord Liban.
Parti | Pourcentage des voix |
Hezbollah | 21,72% |
Amal | 15,41% |
Futur | 14,27% |
FL | 10,04% |
CPL | 9,38% |
PSP | 5,72% |
Indépendant – Apparenté 8 mars | 4,40% |
Indépendant – Mouvement Azm | 2,92% |
Indépendant – Apparenté Hezbollah | 2,58% |
Indépendant- Apparenté-CPL | 2,46% |
Marada | 1,64% |
Indépendant – Apparenté 14 mars | 1,63% |
Kataëb | 1,28% |
PSNS | 1,12% |
Ashbach | 1,01% |
Parti du Dialogue National | 0,88% |
Indépendant-Apparenté Futur | 0,75% |
Tachnaq-apparenté CPL | 0,74% |
Rassemblement démocratique-Apparenté PSP | 0,56% |
Indépendant | 0,56% |
Société Civile | 0,47% |
Indépendant – Apparenté FL | 0,45% |
Total général | 100,00% |
L’ancienne coalition du 14 Mars en effondrement total
Toujours sur un plan national, si nous prenons en compte l’appartenance aux anciennes coalitions du 14 et du 8 mars, nous obtenons une majorité certaine pour le 8 mars avec 62% des suffrages exprimés, la coalition du 14 Mars n’obtenant plus que 35% du total des suffrages.
Total | Nombre de voix | Pourcentage |
08-mars | 803450 | 62% |
14-mars | 447009 | 35% |
Indépendants | 20190 | 2% |
Inclassables | 17400 | 1% |
Le Hezbollah, première force politique de la communauté musulmane
Parmi les 852 502 électeurs ayant élu les députés musulmans du prochain parlement, 32,55% ont choisi le Hezbollah, 22,62% Amal. Le Courant du Futur du Premier Ministre ne vient qu’en 3ème position avec 19,59% des voix auxquelles doivent cependant se rajouter les voix affilées.
Parti | Pourcentage Nombre de voix |
Hezbollah | 32,55% |
Amal | 22,62% |
Futur | 19,59% |
PSP | 7,65% |
Indépendant – Apparenté 8 mars | 4,65% |
Indépendant – Mouvement Azm | 4,12% |
Indépendant – Apparenté Hezbollah | 3,87% |
Ashbach | 1,51% |
Parti du Dialogue National | 1,32% |
Indépendant-Apparenté Futur | 1,12% |
Indépendant | 0,83% |
CPL | 0,16% |
Total général | 100,00% |
Le CPL et les Forces Libanaises en compétition au sein de la communauté chrétienne
Au sein des partis chrétiens, le CPL et ses alliés recueille 37% des suffrages sur un plan national et les Forces Libanaises et leurs alliés 30%.
Par Parti | Total Voix | Pourcentages |
Amal | 4162 | 1% |
CPL | 114455 | 27% |
Apparenté CPL | 31687 | 7% |
Tachnaq-apparenté CPL | 9558 | 2% |
Forces Libanaises | 129377 | 31% |
Apparenté FL | 5750 | 1% |
Futur | 15406 | 4% |
Indépendants 14 Mars | 21026 | 5% |
Indépendants 8 Mars | 16639 | 4% |
Kataëb | 16551 | 4% |
Mouvement Azm | 2193 | 1% |
Marada | 21066 | 5% |
PSNS | 14465 | 3% |
PSP | 7894 | 2% |
Rassemblement démocratique-Apparenté PSP | 7253 | 2% |
Société Civile | 6054 | 1% |
Total | 423536 | 100% |
Voir la liste des députés par circonscription/siège/nombre de voix/parti à la page suivante.
Nom | Circonscription | Siège | Nombre de voix | Parti |
---|---|---|---|---|
Mohammad Raad | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 43797 | Hezbollah |
Nabih Berri | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 42137 | Amal |
Hasan Fadlallah | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 39722 | Hezbollah |
Jamil Al-Sayyed | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 33223 | Indépendant - Apparenté Hezbollah |
Ali Fayyad | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 27460 | Hezbollah |
Nawwaf Mousaoui | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 24379 | Hezbollah |
Hussein Jeshi | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 23864 | Hezbollah |
Amine Sharri | Beyrouth 2 | Chiite | 22961 | Hezbollah |
Najib Mikati | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 21300 | Indépendant - Mouvement Azm |
Saad Hariri | Beyrouth 2 | Sunnite | 20751 | Futur |
Hani Qobeisi | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 20504 | Amal |
Walid Baarani | Nord Liban I Akkar | Sunnite | 20426 | Futur |
Inaya Ezzeddine | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 18815 | Amal |
Ihab Hamadeh | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 18404 | Hezbollah |
Ghazi Zeaiter | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 17767 | Amal |
Ali Moqdad | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 17321 | Hezbollah |
Ibrahim Mousawi | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 16942 | Hezbollah |
Ali Hasan Khalil | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 16765 | Amal |
Ali Khreiss | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 15672 | Amal |
Hussein Hajj Hasan | Békaa III Baalbeck/Hermel | Chiite | 15662 | Hezbollah |
Anwar Jomaa | Békaa I Zahlé | Chiite | 15601 | Hezbollah |
Abdel-Rahim Mrad | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Sunnite | 15111 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Mohammed Sleiman | Nord Liban I Akkar | Sunnite | 14911 | Futur |
Antoine Habchi | Békaa III Baalbeck/Hermel | Maronite | 14858 | FL |
Ziad Hawat | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 14424 | FL |
Tarek Wehbé | Nord Liban I Akkar | Sunnite | 14145 | Futur |
Akram Chehayeb | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 14088 | PSP |
Sami Gemayel | Mont Liban II Metn | Maronite | 13968 | Kataëb |
Bahia Hariri | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Sunnite | 13739 | Futur |
Ali Ammar | Mont Liban III Baabda | Chiite | 13692 | Hezbollah |
Pierre Bou Assi | Mont Liban III Baabda | Maronite | 13497 | FL |
Hadi Hobeiche | Nord Liban I Akkar | Maronite | 13055 | Futur |
Adnan Traboulsi | Beyrouth 2 | Sunnite | 13018 | Ashbach |
Gebran Bassil | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 12269 | CPL |
Michel Murr | Mont Liban II Metn | Grec-Orthodoxe | 11945 | Indépendant - Apparenté 14 mars |
Jihad Al-Samad | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 11897 | Indépendant - Mouvement Azm |
Hadi Abul-Hosn | Mont Liban III Baabda | Druze | 11844 | PSP |
Ibrahim Azar | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Maronite | 11663 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Teymour Joumblatt | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 11478 | PSP |
Tony Frangieh | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 11407 | Marada |
George Oqeis | Békaa I Zahlé | Grec-Catholique | 11363 | FL |
Fouad Makhzoumi | Beyrouth 2 | Sunnite | 11346 | Parti du Dialogue National |
Neemat Frem | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 10717 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Wael Abu Faour | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Druze | 10677 | PSP |
Othman Alameddine | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 10221 | Futur |
Alain Aoun | Mont Liban III Baabda | Maronite | 10200 | CPL |
Chawki Daccash | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 10033 | FL |
Mohammad Hajjar | Mont Liban IV Aley/Chouf | Sunnite | 10003 | Futur |
George Adwan | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 9956 | FL |
Ousama Saad | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Sunnite | 9880 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Fadi Saad | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 9842 | FL |
Michel Daher | Békaa I Zahlé | Grec-Orthodoxe | 9742 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Simon Abi Ramia | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 9729 | CPL |
Mohammad Kabbara | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 9600 | Futur |
Tammam Salam | Beyrouth 2 | Sunnite | 9599 | Indépendant-Apparenté Futur |
Samir Jisr | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 9567 | Futur |
Ali Bazzi | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 9290 | Amal |
Farid Haykal Khazen | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 9081 | Indépendant - Apparenté 14 mars |
Eddy Abillama | Mont Liban II Metn | Maronite | 8922 | FL |
Mohammad Nasrallah | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Chiite | 8897 | Amal |
Mohammad Qoraawi | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Sunnite | 8768 | Futur |
Michel Mouwad | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 8571 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Bilal Abdullah | Mont Liban IV Aley/Chouf | Sunnite | 8492 | PSP |
Cesar Abi Khalil | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 8124 | CPL |
Sami Fatfat | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 7943 | Futur |
Yassin Jaber | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 7920 | Amal |
Wehbe Qatisha | Nord Liban I Akkar | Grec-Orthodoxe | 7911 | FL |
Henri Helou | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 7894 | PSP |
Talal Arslan | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 7887 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Ayoub Humayed | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 7875 | Amal |
Anis Nassar | Mont Liban IV Aley/Chouf | Grec-Orthodoxe | 7872 | FL |
Mohammad Khawajah | Beyrouth 2 | Chiite | 7834 | Amal |
Assaad Dergham | Nord Liban I Akkar | Grec-Orthodoxe | 7435 | CPL |
Chamel Roukoz | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 7300 | CPL |
Elias Bou Saab | Mont Liban II Metn | Grec-Orthodoxe | 7299 | CPL |
Ziad Aswad | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Maronite | 7270 | CPL |
Marwan Hamadeh | Mont Liban IV Aley/Chouf | Druze | 7266 | PSP |
Nehmeh Tohme | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 7253 | Rassemblement démocratique-Apparenté PSP |
Assem Araji | Békaa I Zahlé | Sunnite | 7224 | Futur |
Hagop Pakradounian | Mont Liban II Metn | Arménien Orthodoxe | 7182 | Tachnaq-apparenté CPL |
Ibrahim Kanaan | Mont Liban II Metn | Maronite | 7179 | CPL |
Faisal Karami | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 7126 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Walid Sukkarieh | Békaa III Baalbeck/Hermel | Sunnite | 6916 | Indépendant |
Roger Azar | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Maronite | 6793 | CPL |
Strida Geagea | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 6677 | FL |
Roula Tabsh Jaroudi | Beyrouth 2 | Sunnite | 6637 | Futur |
Nouhad Machnouk | Beyrouth 2 | Sunnite | 6411 | Futur |
Fadi Alameh | Mont Liban III Baabda | Chiite | 6348 | Amal |
Anwar Khalil | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 6347 | Amal |
Qassem Hashem | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Chiite | 6012 | Amal |
Bakr Hujeiri | Békaa III Baalbeck/Hermel | Sunnite | 5994 | Futur |
Joseph Ishaq | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 5990 | FL |
Edgar Maalouf | Mont Liban II Metn | Grec-Catholique | 5961 | CPL |
Albert Mansour | Békaa III Baalbeck/Hermel | Grec-Catholique | 5881 | PSNS |
Salim Aoun | Békaa I Zahlé | Maronite | 5567 | CPL |
Estephan Dweihi | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Maronite | 5435 | Marada |
Salim Saadeh | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Grec-Orthodoxe | 5263 | PSNS |
Mario Aoun | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 5124 | CPL |
Elie Ferzli | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Grec-Orthodoxe | 4899 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Nicolas Sehnaoui | Beyrouth 1 | Grec-Catholique | 4788 | CPL |
Hikmat Deeb | Mont Liban III Baabda | Maronite | 4428 | CPL |
Fayez Ghosn | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Grec-Orthodoxe | 4224 | Marada |
Jean Talouzian | Beyrouth 1 | Arménien Catholique | 4166 | Indépendant - Apparenté FL |
Michel Mousa | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Grec-Catholique | 4162 | Amal |
Nadim Gemayel | Beyrouth 1 | Maronite | 4096 | FL |
Imad Wakim | Beyrouth 1 | Grec-Orthodoxe | 3936 | FL |
Ghassan al-Maalouf | Békaa I Zahlé | Grec-Catholique | 3554 | Société Civile |
Hagop Terzian | Beyrouth 1 | Arménien Orthodoxe | 3451 | CPL |
George Atallah | Nord Liban III Bcharre-Zghorta-Batroun-Koura | Grec-Orthodoxe | 3383 | CPL |
Asaad Hardan | Sud Liban III Nabatieh-Marjayoun-Hasbaya-Bint Jbeil | Grec-Orthodoxe | 3321 | PSNS |
Farid Boustany | Mont Liban IV Aley/Chouf | Maronite | 2657 | Indépendant- Apparenté-CPL |
Elias Hankash | Mont Liban II Metn | Minorité | 2583 | Kataëb |
Paula Yaacoubian | Beyrouth 1 | Arménien Orthodoxe | 2500 | Société Civile |
Alexandre Matosian | Beyrouth 1 | Arménien Orthodoxe | 2376 | Tachnaq-apparenté CPL |
Nazih Najem | Beyrouth 2 | Grec-Orthodoxe | 2351 | Futur |
Ali Darwish | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Alaouite | 2246 | Indépendant - Mouvement Azm |
Ali Osseiran | Sud Liban II Tyre/Zahrani | Chiite | 2203 | Amal |
Dima Jamali | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Sunnite | 2066 | Futur |
Edgar Traboulsi | Beyrouth 2 | Evangélique | 1919 | CPL |
Faysal al-Sayegh | Beyrouth 2 | Druze | 1902 | PSP |
Henri Chedid | Békaa II Békaa Ouest/Rachaya | Maronite | 1584 | Indépendant - Apparenté FL |
Moustafa Ali Hussein | Nord Liban I Akkar | Alaouite | 1353 | CPL |
Jean Obeid | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Maronite | 1136 | Indépendant - Mouvement Azm |
Nicolas Nahhas | Nord Liban II Tripoli Denniyeh | Grec-Orthodoxe | 1057 | Indépendant - Mouvement Azm |
Salim Khoury | Sud Liban I Saïda/Jezzine | Grec-Catholique | 708 | CPL |
Antoine Pano | Beyrouth 1 | Minorité | 539 | CPL |
Mustafa al-Husseini | Mont Liban I Jbeil/Kesrouan | Chiite | 256 | Indépendant |
Eddy Demerjian | Békaa I Zahlé | Arménien Orthodoxe | 77 | Indépendant - Apparenté 8 mars |
Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.