Les derniers indicateurs internationaux évaluant le développement humain dans près de 200 pays positionnent le Liban avec un score de 0,752 pour l’année 2025. Ce chiffre situe le pays au 102e rang mondial, et au 10e rang sur le plan régional pour les pays arabophones. Par comparaison, l’évaluation précédente plaçait le pays au 109e rang mondial.
Le score global repose sur trois composantes mesurées en données standardisées : santé (espérance de vie à la naissance), scolarité (durée moyenne et attendue) et revenu par habitant exprimé en parité de pouvoir d’achat (données 2017).
Données comparatives issues de l’évaluation 2025
Critères mesurés | Valeur Liban | Moyenne pays arabes | Moyenne mondiale | Moyenne pays à revenu intermédiaire inférieur |
---|---|---|---|---|
Espérance de vie à la naissance (en années) | 77,8 | 72,5 | 73,4 | 68,7 |
Durée moyenne de scolarisation (en années) | 10,4 | 8,1 | 8,8 | 7,7 |
Durée attendue de scolarisation (en années) | 11,7 | 12,0 | 13,0 | – |
Revenu national brut/habitant (USD, PPA 2017) | 11 299 | 15 825 | 20 327 | – |
Positionnement du Liban selon les classements des dernières années
Année | Rang mondial | Position dans la région |
---|---|---|
2015 | 67e | 7e |
2024 | 109e | 12e |
2025 | 102e | 10e |
Évaluation des écarts entre les sexes – indicateur composite
Le Liban est également noté au sein d’un classement mondial dédié aux écarts de genre dans des domaines comme la santé reproductive, la représentation et l’emploi. Sur cet indicateur, le pays obtient un score de 0,36, pour une position mondiale de 91e et une place régionale de 9e sur 19 pays concernés. Ce score est inférieur à la moyenne globale (0,455), à celle des pays arabes (0,539) et des pays à revenu intermédiaire inférieur (0,464).
Données sectorielles relatives à l’indice d’inégalités de genre
Dimension évaluée | Classement mondial | Rang régional | Score Liban | Moyenne globale | Moyenne régionale |
---|---|---|---|---|---|
Contexte politique | 86e | 3e | 46,7 | 47,2 | 31,7 |
Environnement juridique | 123e | 3e | 48,6 | 57,8 | 36,9 |
Contexte économique | 154e | 13e | 30,3 | 44,1 | 32,1 |
Aspects socioculturels | 138e | 6e | 43,4 | 58,0 | 37,5 |
Conditions de sécurité | 132e | 10e | 44,0 | 66,5 | 46,1 |
Classement de certains pays arabophones – développement humain 2025
Territoire | Rang mondial | Niveau de développement |
---|---|---|
Émirats | 15e | Très élevé |
Arabie saoudite | 37e | Très élevé |
Bahreïn | 38e | Très élevé |
Qatar | 43e | Très élevé |
Oman | 50e | Très élevé |
Koweït | 52e | Très élevé |
Algérie | 96e | Élevé |
Égypte | 100e | Élevé |
Jordanie | 100e | Élevé |
Liban | 102e | Élevé |
Tunisie | 105e | Élevé |
Libye | 115e | Élevé |
Maroc | 120e | Élevé |
Irak | 126e | Moyen |
Palestine | 133e | Moyen |
Syrie | 162e | Moyen |
Mauritanie | 163e | Moyen |
Djibouti | 175e | Faible |
Soudan | 176e | Faible |
Yémen | 184e | Faible |
Données sur l’organisme mentionné
Programme spécialisé en développement international
Structure onusienne active dans environ 170 pays. Produit chaque année un rapport global avec des comparaisons normalisées entre pays. Le rapport est établi à partir de sources statistiques vérifiées (santé, éducation, revenu), selon une méthodologie homogène.