Le nombre de passagers enregistrés à l’aéroport international de Beyrouth a atteint 1 943 924 entre janvier et avril 2025, soit une hausse de 3,7 % par rapport à la même période de 2024, selon les données communiquées par la Direction générale de l’aviation civile. Cette progression concerne principalement les arrivées et les départs, tandis que le trafic de transit est en forte baisse.
Détail du trafic passagers (janvier–avril)
Catégorie | 2024 | 2025 | Évolution |
---|---|---|---|
Arrivées | 917 177 | 947 116 | +3,3 % |
Départs | 959 428 | 984 739 | +2,6 % |
Transit | 15 893 | 12 069 | -24,1 % |
Total | 1 892 498 | 1 943 924 | +3,7 % |
Le segment du transit passagers, représentant une part faible du total, enregistre un repli net de 3 824 passagers en valeur absolue.
Évolution mensuelle du trafic total
Mois | 2024 | 2025 | Variation |
---|---|---|---|
Janvier | 398 720 | 412 500 | +3,5 % |
Février | 365 284 | 377 822 | +3,4 % |
Mars | 562 110 | 579 406 | +3,1 % |
Avril | 566 384 | 574 196 | +1,4 % |
Le mois d’avril affiche une croissance plus limitée malgré la période touristique traditionnelle.
Origine des vols commerciaux (avril 2025)
Région d’origine | Part estimée du total |
---|---|
Golfe | 33 % |
Europe | 28 % |
Afrique du Nord | 15 % |
Turquie | 10 % |
Autres | 14 % |
Les compagnies opérant depuis le Golfe restent les plus représentées, suivies des transporteurs européens.
Indicateurs techniques de l’aéroport (jan–avr 2025)
Indicateur | Valeur |
---|---|
Mouvements d’aéronefs | 15 872 |
Volume de fret traité | 19 480 tonnes |
Nombre de vols hebdomadaires | 880 |
Destinations desservies | 72 |
Le nombre de mouvements d’appareils est resté stable. Le volume de fret connaît une légère baisse, estimée à -0,7 % sur un an.