Après l’élection des organes du parlement comme celle du président, du vice-président et du bureau du parlement, marquée par la réélection de Nabih Berri à la tête de la chambre pour un 7ème mandat consécutif avec toutefois seulement 65 voix en sa faveur.
Désormais, les blocs parlementaires se précisent dans l’optique des consultations parlementaires obligatoires à mener par la présidence de la république pour nommer un nouveau premier ministre. Si le premier ministre sortant Najib Mikati semble pour l’heure être donné favori en dépit du fait qu’il ne souhaite pas être reconduit à ses fonctions, d’autres noms comme celui de Nawaf Salam circulent aussi avec le soutien des Forces Libanaises en raison de son positionnement contre le Hezbollah. Cependant, il aurait également montré peu d’enthousiasme en raison de l’impossibilité de constituer d’une part un gouvernement sans le mouvement chiite mais également en raison de la dégradation à venir des conditions sociales et économiques faute d’un accord définitif à négocier avec le FMI et alors que la pression du parti des banques vise à mettre la main sur les biens publics, chose refusée par l’institution internationale.
Pour l’heure, sauf surprise suite à des recours, le CPL allié au Tashnaq reste le premier bloc parlementaire après que les députés Jamil Abboud et Raji Saad aient annoncé ne pas faire parti du bloc des Forces Libanaises. Ce dernier est même allé jusqu’à rejoindre le bloc du PSP.
- Les députés indépendants considérés comme proches de la Thawra comptent ainsi 13 députés.
- Les députés indépendants non thawra comptent 19 députés
- Le bloc parlementaire des Forces Libanaises compte 19 députés
- Le groupe parlementaire de l’association des projets caritatifs compte 2 députés
- Le groupe parlementaire du Hezbollah compte 15 députés
- La Jamaa Islamiya compte 1 député
- Le bloc Kataëb compte 4 députés
- Le Mouvement Amal compte 15 députés
- Le groupe parlementaire du mouvement de l’indépendance compte 2 députés
- Le groupe parlementaire national indépendant compte 2 députés
- Le groupe parlementaire du Courant Patriotique Libre et du Tashnaq compte 21 députés
- Le rassemblement démocratique compte 8 députés
- Le rassemblement parlementaire du Nord compte 6 députés
Circonscription électorale | Caza | Prénom et nom | Formation politique | Bloc parlementaire | Religion | Confession | Nombre de votes préférentiels | En 2018 | Différence | Note | |
Békaa I | Zahlé | Bilal Houchaymi | Proche du Courant du Futur | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 3865 | 3865 | |||
Békaa I | Zahlé | Michel Daher | Indépendant | Député indépendant | Chrétien | Grec-catholique | 9229 | 9742 | -513 | ||
Békaa I | Zahlé | Elias Stéphan | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grec-orthodoxe | 6758 | 6758 | |||
Békaa I | Zahlé | Georges Okaïs | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grec-catholique | 11921 | 11363 | 558 | ||
Békaa I | Zahlé | Rami Abou Hamdane | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 16539 | 15601 | 938 | Rami Abou Hamdane a remplacé Anwar Jomaa (Hezbollah) | |
Békaa I | Zahlé | Georges Bouchikian | Parti Tachnag | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Arménien-orthodoxe | 2568 | 1845 | 723 | ||
Békaa I | Zahlé | Salim Aoun | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 5554 | 5567 | -13 | ||
Békaa II | Békaa-Ouest-Rachaya | Yassine Yassine | Indépendant | Député de la contestation | Musulman | Sunnite | 6004 | 6004 | |||
Békaa II | Békaa-Ouest-Rachaya | Hassan Mrad | Parti nassérien Ittihad | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 9157 | 15111 | -5954 | Hassan Mrad a remplacé son père Abdel Rahim Mrad | |
Békaa II | Békaa-Ouest-Rachaya | Ghassan al-Skaff | Indépendant | Député indépendant | Chrétien | Grec-orthodoxe | 776 | 995 | -219 | ||
Békaa II | Békaa-Ouest-Rachaya | Kabalan Kabalan | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 10143 | 8897 | 1246 | Kabalan Kabalan a remplacé Mohammad Nasrallah (Mouvement Amal) | |
Békaa II | Békaa-Ouest-Rachaya | Charbel Maroun | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 3576 | 3576 | |||
Békaa II | Békaa-Ouest-Rachaya | Waël Abou Faour | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Druze | 9202 | 10677 | -1475 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Jamil el-Sayed | Indépendant proche du Hezbollah | Député indépendant | Musulman | Chiite | 11705 | 33223 | -21518 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Antoine Habchi | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 17000 | 14858 | 2142 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Ali Mokdad | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 20356 | 17321 | 3035 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Hussein Hajj Hasan | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 23120 | 15662 | 7458 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Ibrahim Moussaoui | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 19627 | 16942 | 2685 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Ihab Hamadé | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 20844 | 18404 | 2440 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Melhem Hojeiri | Indépendant | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Sunnite | 7125 | 7125 | |||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Yanal Solh | Indépendant | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Sunnite | 8764 | 8764 | |||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Ghazi Zeaïter | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 22058 | 17767 | 4291 | ||
Békaa III | Baalbek-Hermel | Samer el-Tom | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Grec-catholique | 11343 | 2742 | 8601 | Samer el-Tom a remplacé Michel Emile Daher (Courant patriotique libre) | |
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Cynthia Zarazir | Ma patrie (Li Watani) | Député de la contestation | Chrétienne | Minoritaire | 486 | 486 | |||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Paula Yaacoubian | Tahalof Watani | Député de la contestation | Chrétienne | Arménienne-orthodoxe | 3524 | 2500 | 1024 | ||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Jean Talouzian | Antoun Sehnaoui | Député indépendant | Chrétien | Arménien-catholique | 4043 | 4166 | -123 | ||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Ghassan Hasbani | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grec-orthodoxe | 7080 | 7080 | |||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Jihad Pakradouni | Indépendant | La République forte | Chrétien | Arménien-orthodoxe | 2186 | 2186 | |||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Nadim Gemayel | Parti Kataëb | Le groupe parlementaire des Kataëb | Chrétien | Maronite | 4425 | 4096 | 329 | ||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Hagop Terzian | Parti Tachnag | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Arménien-orthodoxe | 2647 | 3451 | -804 | ||
Beyrouth I | Beyrouth-Est | Nicolas Sehnaoui | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Grec-catholique | 4781 | 4788 | -7 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Ibrahim Mneimné | Beyrouth Madinati | Député de la contestation | Musulman | Sunnite | 13281 | 1676 | 11605 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Melhem Khalaf | Indépendant | Député de la contestation | Chrétien | Grec-orthodoxe | 7141 | 7141 | |||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Waddah Sadek | Indépendant | Député de la contestation | Musulman | Sunnite | 3760 | 3760 | |||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Fouad Makhzoumi | Parti du Dialogue national | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 10021 | 11346 | -1325 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Mohammad Badre | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 5631 | 5631 | |||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Amine Cherri | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 26363 | 22961 | 3402 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Imad el-Hout | Jamaa islamiya | Le groupe parlementaire de la Jamaa islamiya | Musulman | Sunnite | 7362 | 3938 | 3424 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Adnane Traboulsi | Ahbache Al-Mashari | Le groupe parlementaire de l'association des projets caritatifs | Musulman | Sunnite | 8463 | 13018 | -4555 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Mohammad Khawaja | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 5789 | 7834 | -2045 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Edgar Traboulsi | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Protestant | 2053 | 1919 | 134 | ||
Beyrouth II | Beyrouth-Ouest | Fayçal el-Sayegh | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Druze | 2565 | 1902 | 663 | ||
Liban-Nord I | Akkar | Ahmad Rustom | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Alaouite | 324 | 383 | -59 | ||
Liban-Nord I | Akkar | Assaad Dergham | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Grec-orthodoxe | 5754 | 7435 | -1681 | ||
Liban-Nord I | Akkar | Jimmy Jabbour | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 8986 | 8667 | 319 | ||
Liban-Nord I | Akkar | Mohammad Yéhya | Indépendant | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Musulman | Sunnite | 15142 | 8144 | 6998 | ||
Liban-Nord I | Akkar | Mohammad Sleiman | Proche du Courant du Futur | Le rassemblement parlementaire du Nord | Musulman | Sunnite | 11340 | 262 | 11078 | ||
Liban-Nord I | Akkar | Sagih Attié | Indépendant | Le rassemblement parlementaire du Nord | Chrétien | Grec-orthodoxe | 1948 | 1948 | |||
Liban-Nord I | Akkar | Walid Baarini | Proche du Courant du Futur | Le rassemblement parlementaire du Nord | Musulman | Sunnite | 11099 | 20426 | -9327 | ||
Liban-Nord II | Tripoli | Rami Fanj | Indépendant | Député de la contestation | Musulman | Sunnite | 5009 | 5009 | |||
Liban-Nord II | Tripoli | Firas Salloum | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Alaouite | 370 | 370 | Firas Salloum a été élu sur la liste de la Jamaa Islamiya mais semble proche de la Syrie de Bachar el-Assad | ||
Liban-Nord II | Tripoli | Ihab Matar | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 6518 | 6518 | |||
Liban-Nord II | Tripoli | Jamil Abboud | Indépendant | Député indépendant | Chrétien | Grec-orthodoxe | 79 | 79 | |||
Liban-Nord II | Denniyé | Jihad Samad | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 7824 | 11897 | -4073 | ||
Liban-Nord II | Tripoli | Achraf Rifi | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 11593 | 5931 | 5662 | ||
Liban-Nord II | Tripoli | Elias Fouad Khoury | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 3426 | 3426 | |||
Liban-Nord II | Tripoli | Taha Naji | Ahbache Al-Mashari | Le groupe parlementaire de l'association des projets caritatifs | Musulman | Sunnite | 7407 | 4152 | 3255 | ||
Liban-Nord II | Denniyé | Abdelaziz Samad | Proche du Courant du Futur | Le rassemblement parlementaire du Nord | Musulman | Sunnite | 9151 | 9151 | |||
Liban-Nord II | Tripoli | Abdelkarim Kabbara | Proche du mouvement Azem | Le rassemblement parlementaire du Nord | Musulman | Sunnite | 5023 | 5023 | |||
Liban-Nord II | Minié | Ahmad Kheir | Proche du Courant du Futur | Le rassemblement parlementaire du Nord | Musulman | Sunnite | 6100 | 6100 | |||
Liban-Nord III | Zghorta | Michel Doueihy | Osos | Député de la contestation | Chrétien | Maronite | 1768 | 194 | 1574 | ||
Liban-Nord III | Koura | Fadi Karam | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grec-orthodoxe | 9226 | 7822 | 1404 | ||
Liban-Nord III | Batroun | Ghayath Yazbeck | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 11094 | 9842 | 1252 | Ghayath Yazbeck a remplacé Fadi Saad (Parti des Forces libanaises) | |
Liban-Nord III | Bécharé | Sethrida Geagea | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 7924 | 6677 | 1247 | ||
Liban-Nord III | Koura | Adib Abdel Massih | Indépendant | Le groupe parlementaire du mouvement de l'Indépendance | Chrétien | Grec-orthodoxe | 1815 | 1815 | |||
Liban-Nord III | Zghorta | Michel Moawad | Mouvement de l'Indépendance | Le groupe parlementaire du mouvement de l'Indépendance | Chrétien | Maronite | 9261 | 8571 | 690 | ||
Liban-Nord III | Bécharé | Melhem Tawk | Indépendant | Le groupe parlementaire national indépendant | Chrétien | Maronite | 3566 | 4649 | -1083 | ||
Liban-Nord III | Zghorta | Tony Frangié | Courant marada | Le groupe parlementaire national indépendant | Chrétien | Maronite | 8945 | 11407 | -2462 | ||
Liban-Nord III | Batroun | Gébran Bassil | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 8922 | 12269 | -3347 | ||
Liban-Nord III | Koura | Georges Atallah | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Grec-orthodoxe | 2698 | 3383 | -685 | ||
Liban-Sud I | Saida | Abderrahmane Bizri | Indépendant | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 8526 | 3509 | 5017 | ||
Liban-Sud I | Jezzine | Charbel Massaad | Indépendant | Député indépendant | Chrétien | Maronite | 984 | 984 | |||
Liban-Sud I | Saida | Oussama Saad | Organisation populaire nassérienne | Député indépendant | Musulman | Sunnite | 7341 | 9880 | -2539 | ||
Liban-Sud I | Jezzine | Ghada Ayoub | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grecque-catholique | 7953 | 7953 | |||
Liban-Sud I | Jezzine | Saïd Asmar | Indépendant | La République forte | Chrétien | Maronite | 1102 | 1102 | |||
Liban-Sud II | Tyr | Hassan Ezzeddine | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 27927 | 27927 | |||
Liban-Sud II | Zahrani | Hussein Jechi | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 27416 | 23864 | 3552 | ||
Liban-Sud II | Tyr | Ali Khreiss | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 16964 | 15672 | 1292 | ||
Liban-Sud II | Tyr | Ali Osseirane | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 2294 | 2203 | 91 | ||
Liban-Sud II | Zahrani | Inaya Ezzeddine | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulmane | Chiite | 15266 | 18815 | -3549 | ||
Liban-Sud II | Zahrani | Michel Moussa | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Chrétien | Grec-catholique | 1364 | 4162 | -2798 | ||
Liban-Sud II | Tyr | Nabih Berry | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 42091 | 42137 | -46 | ||
Liban-Sud III | Marjayoun-Hasbaya | Elias Jradé | Al-Tali'a | Député de la contestation | Chrétien | Grec-orthodoxe | 9218 | 9218 | |||
Liban-Sud III | Marjayoun-Hasbaya | Firas Hamdan | Indépendant | Député de la contestation | Musulman | Druze | 4859 | 4859 | |||
Liban-Sud III | Marjayoun-Hasbaya | Ali Fayad | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 37047 | 27460 | 9587 | ||
Liban-Sud III | Bint-Jbeil | Hassan Fadlallah | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 43324 | 39722 | 3602 | ||
Liban-Sud III | Nabatiyeh | Mohammad Raad | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 48543 | 43797 | 4746 | ||
Liban-Sud III | Bint-Jbeil | Achraf Baydoun | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 10540 | 20504 | -9964 | Achraf Baydoun a remplacé Hani Kobeissy (Mouvement Amal) | |
Liban-Sud III | Marjayoun-Hasbaya | Ali Hassan Khalil | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 13155 | 16765 | -3610 | ||
Liban-Sud III | Bint-Jbeil | Ayoub Hmayeb | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 6745 | 7875 | -1130 | ||
Liban-Sud III | Nabatiyeh | Hani Kobeissi | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 20195 | 20504 | -309 | ||
Liban-Sud III | Nabatiyeh | Nasser Jaber | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 6236 | 7920 | -1684 | Nasser Jaber a remplacé Yassine Jaber (Mouvement Amal) avec lequel il n'a pas de lien familial direct | |
Liban-Sud III | Marjayoun-Hasbaya | Kassem Hachem | Parti Baas | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Sunnite | 1215 | 6012 | -4797 | ||
Mont-Liban I | Kesrouan | Nehmat Frem | Indépendant | Député indépendant | Chrétien | Maronite | 10743 | 10717 | 26 | ||
Mont-Liban I | Kesrouan | Chawki Daccache | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 9129 | 10032 | -903 | ||
Mont-Liban I | Jbeil | Ziad Hawat | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 13078 | 14424 | -1346 | ||
Mont-Liban I | Jbeil | Raëd Berro | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 9508 | 9508 | |||
Mont-Liban I | Kesrouan | Sélim Sayegh | Parti Kataëb | Le groupe parlementaire des Kataëb | Chrétien | Maronite | 3477 | 2239 | 1238 | Sélim Sayegh a remplacé Chaker Salameh (Parti Kataëb) | |
Mont-Liban I | Kesrouan | Farid Haykal el-Khazen | Indépendant | Le groupe parlementaire national indépendant | Chrétien | Maronite | 9056 | 9081 | -25 | ||
Mont-Liban I | Kesrouan | Nada Boustany | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétienne | Maronite | 11338 | 11338 | |||
Mont-Liban I | Jbeil | Simon Abi Ramia | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 6239 | 9729 | -3490 | ||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Michel Murr | Indépendant | Député indépendant | Chrétien | Grec-orthodoxe | 8607 | 11945 | -3338 | En 2018, il s'agissait de Michel Murr, le grand-père du nouveau député Michel Murr | |
Mont-Liban II | Metn-Nord | Melhem Riachi | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grec-catholique | 15254 | 15254 | |||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Razi el-Hajj | Indépendant | La République forte | Chrétien | Maronite | 3459 | 1018 | 2441 | ||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Elias Hankache | Parti Kataëb | Le groupe parlementaire des Kataëb | Chrétien | Maronite | 6148 | 2583 | 3565 | ||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Samy Gemayel | Parti Kataëb | Le groupe parlementaire des Kataëb | Chrétien | Maronite | 10466 | 13968 | -3502 | ||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Elias Bou Saab | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 4050 | 7299 | -3249 | ||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Hagop Pakradounian | Parti Tachnag | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Arménien-orthodoxe | 4973 | 7182 | -2209 | ||
Mont-Liban II | Metn-Nord | Ibrahim Kanaan | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 5513 | 7179 | -1666 | ||
Mont-Liban III | Baabda | Camille Chamoun | Parti national libéral | La République forte | Chrétien | Maronite | 1876 | 1084 | 792 | ||
Mont-Liban III | Baabda | Pierre Bou Assi | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 14756 | 13498 | 1258 | ||
Mont-Liban III | Baabda | Ali Ammar | Hezbollah | Le groupe parlementaire de la fidélité à la Résistance | Musulman | Chiite | 14852 | 13692 | 1160 | ||
Mont-Liban III | Baabda | Fadi Alamé | Mouvement Amal | Le groupe parlementaire du Développement et de la Résistance | Musulman | Chiite | 4862 | 6348 | -1486 | ||
Mont-Liban III | Baabda | Alain Aoun | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 8457 | 10200 | -1743 | ||
Mont-Liban III | Baabda | Hadi Aboul Hosn | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Druze | 10767 | 11844 | -1077 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Halimé Kaakour | Lana | Député de la contestation | Musulmane | Sunnite | 6684 | 6684 | |||
Mont-Liban IV | Aley | Mark Daou | Taqadom | Député de la contestation | Musulman | Druze | 11656 | 1505 | 10151 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Najat Khattar Aoun | Taqadom | Député de la contestation | Chrétienne | Maronite | 9332 | 9332 | |||
Mont-Liban IV | Chouf | Georges Adwan | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Maronite | 11433 | 9956 | 1477 | ||
Mont-Liban IV | Aley | Nazih Matta | Parti des Forces libanaises | La République forte | Chrétien | Grec-orthodoxe | 9191 | 9191 | |||
Mont-Liban IV | Aley | César Abi Khalil | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 5698 | 8124 | -2426 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Farid Boustani | Indépendant | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 4347 | 2657 | 1690 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Ghassan Atallah | Courant patriotique libre | Le Liban Fort et le groupe parlementaire des Arméniens | Chrétien | Maronite | 5149 | 4113 | 1036 | ||
Mont-Liban IV | Aley | Akram Chehayeb | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Druze | 11373 | 14088 | -2715 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Bilal Abdallah | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Sunnite | 8186 | 8492 | -306 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Marwan Hamadé | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Druze | 11121 | 7266 | 3855 | ||
Mont-Liban IV | Chouf | Taymour Joumblatt | Parti socialiste progressiste | Le Rassemblement démocratique | Musulman | Druze | 12917 | 11478 | 1439 | ||
Mont-Liban IV | Aley | Raji Saad | Indépendant | Le Rassemblement démocratique | Chrétien | Maronite | 8503 | 2129 | 6374 |
Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.