Le Ministère des Finances. Crédit Photo: Libnanews.com

Le Ministère des finances a indiqué que le Liban arrêtera de payer tous les Eurobonds arrivant à maturité ainsi que les intérêts de ces obligations internationales, alors que le gouvernement tente toujours de mettre en place un plan de secours face à la crise économique et financière.

Le Ministère indique qu’il tiendra une présentation avec les investisseurs le 27 mars prochain.

Pour rappel, cette information intervient alors que le Liban avait déjà décidé de suspendre le paiement de 1.2 milliards de dollars d’obligations internationales arrivées à maturité le 9 mars dernier.

Selon le communiqué

Le gouvernement reste fermement attaché à son initiative de réforme économique en trois volets et élabore un plan macroéconomique durable pour redresser l’économie libanaise.

Comme annoncé précédemment par le Premier ministre Hassan Diab, l’initiative de réforme économique du Liban vise à:

1) restaurer la viabilité des finances publiques publiques par la restructuration de sa dette publique et une série de mesures fiscales;
2) créer un environnement propice à la croissance grâce à un programme complet de réformes structurelles, comprenant des mesures pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption;
3) stabiliser et réformer le système financier par la restructuration du secteur bancaire.

Le gouvernement a l’intention d’engager des discussions de bonne foi avec ses créanciers dès que possible. À cette fin, le ministère des Finances prévoit d’organiser une présentation aux investisseurs le 27 mars 2020. Lazard Frères, les conseillers financiers du Liban, a été chargé de prendre les dispositions appropriées selon les circonstances actuelles pour faciliter ces discussions de bonne foi.

Les informations destinées aux créanciers seront publiées régulièrement sur le site Internet du ministère libanais des Finances.

Sont concernées, selon le communiqué du Ministère, les émissions suivantes:

Eurobonds ISINs

  1. 8.250% Notes due 2021 (Series 42) – XS0250882478
  2. 7.00% Notes due 2024 (Series 54) – XS0471737444
  3. 6.375% Notes due 2020 (Series 55) – XS0493540297
  4. 6.10% Notes due 2022 (Series 57) – XS0559237796
  5. 6.60% Notes due 2026 (Series 61) – XS0707820659
  6. 6.25% Notes due 2025 (Series 66) – XS0793155911
  7. 6.00% Notes due 2023 (Series 67) – XS0859367194
  8. 6.75% Notes due 2027 (Series 68) – XS0859366899
  9. 6.15% Notes due 2020 (Series 71) – XS0944226637
  10. 5.80% Notes due 2020 (Series 72) – XS1052421150
  11. 6.20% Notes due 2025 (Series 73) – XS1196417569
  12. 6.65% Notes due 2030 (Series 74) – XS1196419854
  13. 6.25% Notes due 2024 (Series 75) – XS1313647841
  14. 6.65% Notes due 2028 (Series 76) – XS1313675974
  15. 7.05% Notes due 2035 (Series 77) – XS1313654623
  16. 6.65% Notes due 2024 (Series 78) – XS1396347566
  17. 7.00% Notes due 2031 (Series 79) – XS1396347723
  18. 6.25% Notes due 2022 (Series 80) – XS1419879504
  19. 6.40% Notes due 2023 (Series 81) – XS1419879686
  20. 6.85% Notes due 2029 (Series 82) – XS1419879769
  21. 6.85% Notes due 2027 (Series 83) – XS1586230051
  22. 7.00% Notes due 2032 (Series 84) – XS1586230481
  23. 7.25% Notes due 2037 (series 85) – XS1586230309
  24. 7.00% Notes due 2028 (Series 86) – XS1720803326
  25. 7.15% Notes due 2031 (Series 87) – XS1720805537
  26. 8.20% Notes due 2033 (Series 88) – XS1824238239
  27. 8.25% Notes due 2034 (Series 89) – XS1824238072
  28. 11.5% Notes due 2029 (Series 90) – XS2083908645
  29. 12.00% Notes due 2035 (Series 91) – XS2083908132

Un commentaire?